画像の圧縮 |
画像は圧縮の仕方で鮮明さや軽さが違います。適切な圧縮方法を用いるようにしましょう。
![]() | GIF 形式/256色/1558バイト GIF 形式の画像ですが、256色のパレットをそのまま使っています。 |
![]() | GIF 形式/16色/756バイト GIF 形式の画像ですが、16色のパレットを使っています。 |
![]() | GIF 形式/4色/710バイト GIF 形式の画像を4色のパレットにして使っています。最適化された状態です。 |
![]() | PNG 形式/フルカラー/931バイト PNG 形式の画像をフルカラーのまま使っています。フルカラーでも高い圧縮率です。 |
![]() | PNG 形式/4色/709バイト PNG 形式の画像を4色のパレットにして使っています。最適化された状態です。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(最高画質1:2)/9060バイト JPEG 形式の画像は常にフルカラーです。圧縮率は選択できますが、左は最高画質(1:2)のものです。圧縮率は小さく、最も重くなっています。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(高画質1:6)/3644バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は高画質(1:6)のものです。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(中程度の画質1:8)/2746バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は中程度の画質(1:8)のものです。画像の荒れが目立つ上、まだ重いです。 |
元の画像 | BMP(win)形式/フルカラー/17334バイト BMP(win)形式/4色/2998バイト PICT(mac)形式/フルカラー/5052バイト PICT(mac)形式/4色/1932バイト |
![]() | GIF 形式/256色/2675バイト GIF 形式の画像です。最大の256色のパレットを使っています。 |
![]() | GIF 形式/16色/1290バイト GIF 形式の画像です。16色のパレットを使っているのでややグラデーション部が滑らかでありませんが、上下で見比べて気になる程ではありません。 |
![]() | PNG 形式/フルカラー/3170バイト PNG 形式の画像をフルカラーのまま使っています。フルカラーでも高い圧縮率です。 |
![]() | PNG 形式/256色/2223バイト PNG 形式の画像を256色のパレットにして使っています。 |
![]() | PNG 形式/16色/1223バイト PNG 形式の画像を16色のパレットにして使っています。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(最高画質1:2)/8757バイト JPEG 形式の画像は常にフルカラーです。圧縮率は選択できますが、左は最高画質(1:2)のものです。圧縮率は小さく、最も重くなっています。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(高画質1:6)/3513バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は高画質(1:6)のものです。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(中程度の画質1:8)/2663バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は中程度の画質(1:8)のものです。画像の荒れが目立つ上、まだ重いです。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(低画質1:11)/1963バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は低画質(1:11)のものです。画像の荒れが酷く、使えません。 |
元の画像 | BMP(win)形式/フルカラー/17334バイト PICT(mac)形式/フルカラー/7952バイト |
![]() | GIF 形式/256色/5895バイト GIF 形式の画像です。最大の256色のパレットを使っています。色数が足りなくてグラデーションが滑らかではありません。 |
![]() | GIF 形式/256色/7883バイト GIF 形式の画像です。上と同じ256色ですが、色数減少時にディザ処理をしています。粒状感が出てしまいます。 |
![]() | PNG 形式/フルカラー/26978バイト PNG 形式の画像をフルカラーのまま使っています。色数が多いと圧縮率が低くなりますが、元に戻せるのが強みです。 |
![]() | PNG 形式/32768色/11021バイト PNG 形式の画像を32768色(ハイカラー)のパレットにして使っています。小さな画像なので画質に変化はありませんが、色数に応じて軽くなっています。ただし、見る人の環境によっては正しく表示されません。 256色ではほぼGIFと同様の表示になります(5487/7227バイト)。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(最高画質1:4)/8782バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は最高画質(1:4)のものです。色数が多い場合PNGに比べ圧縮率は高く、表示もきれいです。ただし、完全に元の状態には戻せません。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(高画質1:15)/2695バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は高画質(1:15)のものです。圧縮率はかなり高いのですが、色の変化の激しい境界部分ににじみが見えてきます。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(中程度の画質1:18)/2194バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は中程度の画質(1:18)のものです。画像の荒れが目立ってきますが、かなり圧縮されています。 |
![]() | JPEG 形式/フルカラー(低画質1:22)/1818バイト JPEG 形式の画像で、圧縮率は低画質(1:22)のものです。画像の荒れが酷い割には圧縮率に大きな違いがあるわけではありません。やや圧縮しすぎです。 |
元の画像 | BMP(win)形式/フルカラー/30774バイト PICT(mac)形式/フルカラー/30790バイト |
![]() | ![]() |
JPEG 形式/フルカラー (高画質1:13)/14900バイト 空と海が青系統、手前の草地が緑系統の色でまとまっているのであまり色数が多くありません。同じ条件で圧縮しても、圧縮率が高くなります。 |
JPEG 形式/フルカラー (高画質1:11)/17433バイト 木々の色と教会の白い壁の色、それらが池に映る色など、左の写真より色数が多いので、同じ条件で圧縮しているのにやや圧縮率が低くなります。 |